A força do agronegócio brasileiro
A produção agrícola brasileira em 2023 atingiu um valor impressionante de R$ 814,5 bilhões. Os 100 municípios mais produtivos contribuíram significativamente, totalizando R$ 260 bilhões, o que representa 31,9% do total.
Este mapeamento, realizado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, através da Secretaria de Política Agrícola (Mapa/SPA), revela a força e a diversidade do agronegócio no Brasil.
Principais Destaques da Produção Agrícola
1. Distribuição Geográfica dos Municípios Produtivos
Os 100 municípios mais produtivos estão localizados em 14 estados, destacando-se a região Centro-Oeste, que abriga a maioria desses municípios. Confira a lista dos estados:
- Mato Grosso
- Bahia
- Goiás
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Paraná
- Rio Grande do Sul
- São Paulo
- Tocantins
- Pernambuco
- Piauí
- Pará
- Maranhão
- Distrito Federal
2. Os 100 Municípios Mais Produtivos
A seguir, a lista dos 100 municípios que se destacaram na produção agrícola em 2023:
| Município | Estado | Valor da Produção (R$) |
|---|---|---|
| Sorriso | MT | 8,31 bilhões |
| São Desidério | BA | 7,79 bilhões |
| Sapezal | MT | 7,54 bilhões |
| Campo Novo do Parecis | MT | 7,16 bilhões |
| Rio Verde | GO | 6,92 bilhões |
| Diamantino | MT | 5,91 bilhões |
| Formosa do Rio Preto | BA | 5,79 bilhões |
| Nova Ubiratã | MT | 5,46 bilhões |
| Nova Mutum | MT | 5,38 bilhões |
| Jataí | GO | 4,83 bilhões |
| Cristalina | GO | 4,83 bilhões |
| Maracaju | MS | 4,34 bilhões |
| Querência | MT | 4,20 bilhões |
| Primavera do Leste | MT | 4,08 bilhões |
| Paranatinga | MT | 3,96 bilhões |
| Campo Verde | MT | 3,81 bilhões |
| Campos de Júlio | MT | 3,78 bilhões |
| Brasnorte | MT | 3,68 bilhões |
| São Félix do Araguaia | MT | 3,63 bilhões |
| Lucas do Rio Verde | MT | 3,62 bilhões |
| Ponta Porã | MS | 3,53 bilhões |
| Baixa Grande do Ribeiro | PI | 3,22 bilhões |
| Canarana | MT | 3,20 bilhões |
| Ipiranga do Norte | MT | 3,19 bilhões |
| Barreiras | BA | 3,12 bilhões |
| Sidrolândia | MS | 3,11 bilhões |
| Tapurah | MT | 3,04 bilhões |
| Correntina | BA | 3,03 bilhões |
| Dourados | MS | 2,92 bilhões |
| Uberaba | MG | 2,85 bilhões |
| Unaí | MG | 2,79 bilhões |
| Luís Eduardo Magalhães | BA | 2,71 bilhões |
| Tabaporã | MT | 2,68 bilhões |
| Nova Maringá | MT | 2,62 bilhões |
| Igarapé-Miri | PA | 2,58 bilhões |
| Mineiros | GO | 2,57 bilhões |
| Porto dos Gaúchos | MT | 2,48 bilhões |
| Uruçuí | PI | 2,44 bilhões |
| Rio Brilhante | MS | 2,33 bilhões |
| Itiquira | MT | 2,32 bilhões |
| Paracatu | MG | 2,29 bilhões |
| Santa Rita do Trivelato | MT | 2,26 bilhões |
| Gaúcha do Norte | MT | 2,25 bilhões |
| Itapeva | SP | 2,24 bilhões |
| Sinop | MT | 2,23 bilhões |
| Petrolina | PE | 2,22 bilhões |
| Patrocínio | MG | 2,12 bilhões |
| Riachão das Neves | BA | 2,10 bilhões |
| Costa Rica | MS | 2,09 bilhões |
| Santo Antônio do Leste | MT | 2,08 bilhões |
| Paragominas | PA | 2,05 bilhões |
| Perdizes | MG | 2,04 bilhões |
| São José do Rio Claro | MT | 2,02 bilhões |
| Vera | MT | 1,99 bilhões |
| Balsas | MA | 1,96 bilhões |
| Tasso Fragoso | MA | 1,82 bilhões |
| Feliz Natal | MT | 1,81 bilhões |
| Água Boa | MT | 1,79 bilhões |
| Montividiu | GO | 1,77 bilhões |
| São Gabriel do Oeste | MS | 1,74 bilhões |
| Brasília | DF | 1,69 bilhões |
| Jaborandi | BA | 1,68 bilhões |
| Chapadão do Sul | MS | 1,67 bilhões |
| Nova Alvorada do Sul | MS | 1,62 bilhões |
| Guarapuava | PR | 1,62 bilhões |
| Juazeiro | BA | 1,60 bilhões |
| Naviraí | MS | 1,59 bilhões |
| Bom Jesus do Araguaia | MT | 1,58 bilhões |
| Santa Carmem | MT | 1,58 bilhões |
| Tangará da Serra | MT | 1,57 bilhões |
| Paraúna | GO | 1,57 bilhões |
| Sacramento | MG | 1,57 bilhões |
| Silvânia | GO | 1,53 bilhões |
| Caarapó | MS | 1,53 bilhões |
| Chapadão do Céu | GO | 1,52 bilhões |
| Catalão | GO | 1,49 bilhões |
| Laguna Carapã | MS | 1,47 bilhões |
| Dom Pedrito | RS | 1,44 bilhões |
| Ipameri | GO | 1,43 bilhões |
| Goiatuba | GO | 1,42 bilhões |
| Tibagi | PR | 1,40 bilhões |
| Araguari | MG | 1,39 bilhões |
| Santa Cruz do Rio Pardo | SP | 1,38 bilhões |
| Comodoro | MT | 1,38 bilhões |
| Frutal | MG | 1,37 bilhões |
| Santa Vitória do Palmar | RS | 1,37 bilhões |
| Rio Paranaíba | MG | 1,34 bilhões |
| Marcelândia | MT | 1,33 bilhões |
| Aral Moreira | MS | 1,33 bilhões |
| Casa Branca | SP | 1,33 bilhões |
| Itanhangá | MT | 1,30 bilhões |
| Cláudia | MT | 1,28 bilhões |
| Barretos | SP | 1,28 bilhões |
| Lagoa da Confusão | TO | 1,28 bilhões |
| Buritis | MG | 1,27 bilhões |
| Dom Eliseu | PA | 1,25 bilhões |
| Coromandel | MG | 1,25 bilhões |
| Amambai | MS | 1,24 bilhões |
| Uberlândia | MG | 1,24 bilhões |
| Vacaria | RS | 1,23 bilhões |
3. Principais Produtos da Agricultura Brasileira
A soja continua sendo o principal produto, com R$ 348,6 bilhões, representando 42,8% do valor total da produção. Outros produtos significativos incluem:
- Milho: R$ 101,8 bilhões
- Cana-de-açúcar: R$ 101,9 bilhões
- Algodão, café e laranja: Produtos de destaque na diversidade agrícola brasileira.
4. Participação dos Municípios em Culturas Específicas
- Algodão: Sapezal (MT) e São Desidério (BA) são responsáveis por mais de 30% da produção nacional.
- Arroz: Santa Vitória do Palmar (RS) lidera com 5,6% da produção nacional.
Conclusão
Os dados de 2023 demonstram a importância do agronegócio na economia brasileira, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. A diversidade de culturas e a contribuição de municípios específicos reforçam a posição do Brasil como um dos líderes mundiais na produção agrícola.
Leia mais:
- VÍDEO: Menino de 6 anos morre após ser atingido por faca durante castigo do pai no AM
- Honda e UEA lançam pós-graduação inédita em Ergonomia Aplicada à Indústria 4.0 no AM
- VÍDEO: Cabo PM é preso suspeito de entregar empresário para ‘tribunal do crime’ em Manaus
- Reviravolta: laudo descarta estupro e aponta asfixia na morte da bebê Helena
- Espaço do Consumidor da CMM oferece atendimento gratuito para orientar e mediar conflitos em Manaus
-
VÍDEO: Menino de 6 anos morre após ser atingido por faca durante castigo do pai no AM

Criança foi atingida por uma faca que estava dentro de uma mochila usada pelo pai, segundo versão apresentada à Polícia Civil.
-
Honda e UEA lançam pós-graduação inédita em Ergonomia Aplicada à Indústria 4.0 no AM

Parceria entre Moto Honda e UEA cria formação inédita no Amazonas para preparar profissionais diante dos novos desafios da Indústria 4.0.
-
VÍDEO: Cabo PM é preso suspeito de entregar empresário para ‘tribunal do crime’ em Manaus

Operação Prova Viva cumpriu mandados de prisão e busca contra investigados por sequestro ocorrido na zona Norte da capital.
Acompanhe notícias sobre política, economia, cultura e o cotidiano do Amazonas com reportagens aprofundadas e análises exclusivas: portalmeuamazonas.com.br